PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG PINDAH KERJA DALAM TAHUN BERJALAN Contoh : Freddy Sumaryanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Harapan Sejahtera di KIsaran. Sejak 1 Juni 2006 pindah kerja pada Maju Terus di Belawan. Gaji Freddy pada waktu bekerja pada PT Harapan Sejahtera adalah sebesar Rp 3.500.000,00 dan naik menjadi Rp 4.000.000,00 setelah bekerja pada PT Maju Terus. Pada kedua perusahaan tersebut Freddy membayar iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 100.000,00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Penghitungan PPh Pasal 21 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1. | PT Harapan Sejahtera – Kisaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Catatan : Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 412.166,00 dikembalikan oleh PT Harapan Sejahtera kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) oleh PT Harapan Sejahtera : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 412.166,00 tersebut sudah dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan pada bulan berhentinya bekerja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2. | PT MajuTerus di Belawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | a. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) oleh PT Maju Terus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
|
Demikian penjelasan, semoga memberikan pencerahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar